
| ADÁN CASTILLO VICTORIA | 1 | X |
| ALAMO JUAN CARLOS | 2 | X |
| ALBUSAC MARÍA FÉLIX | 1 | X |
| ALCAIDE BENEGAS DULCE | 2 | X |
| ALDARIAS MORENO FRANCISCO | 1 | X |
| ALMONACID RODRÍGUEZ PILAR | 1 | X |
| AMEZCUA FUENTES DIEGO | 1 | X |
| ANGUÍS JIMÉNEZ DIEGO | 1 | X |
| ANGUÍS MARÍN FRANCISCO | 1 | X |
| ARANDA RUIZ MARÍA | 1 | X |
| ARCHILLA NAVARRETE Mª PILAR | 1 | X |
| ARDOY ZAMORA M. EMILIA | 1 | x |
| ARRIAZA SAMPEDRO M. CARMEN | 1 | X |
| ATIENZA HERRERA CONSUELO | 1 | X |
| BAENA DE LOS SANTOS ESTHER | 1 | X |
| BARRERO TOHARIA Mª TISCAR | 1 | x |
| BERLANGA MARÍN JUANA | 1 | X |
| BERZOSA AMALIA | 1 | X |
| BIEDMA LÓPEZ Mª TERESA | 1 | X |
| BLANCA PEDRO DE LA | 1 | X |
| BOTÍAS MANUEL | 1 | X |
| CABRERA GARCÍA JUAN | 2 | X |
| CALZADA OLIVARES MARCE | 2 | X |
| CAMPOS MOLINA PAQUI | 1 | X |
| CAÑIZARES FRANCISCA | 1 | X |
| CARRASCO LÓPEZ PEPI | 1 | X |
| CARREÑO CATI | 1 | X |
| CASADO GUILLÉN JUANI | 1 | X |
| CASADO MOLINA RAMÓN | 1 | X |
| CASAS GUTIERREZ ROSA | 1 | X |
| CASTILLO TONI | 1 | X |
| CÁTEDRA HERREOS ESPERANZA | 1 | X |
| CHACON VIZCAÍNO QUERUBINA | 1 | X |
| CHINCHILLA MORENO Mª CARMEN | 1 | X |
| COBO HERRERA CRISTÓBAL | 1 | X |
| COBO MEGÍAS LUISA MARÍA | 1 | X |
| CONSUEGRA MEDINA ANA | 1 | X |
| CORTÉS PÁEZ BRÍGIDA | 1 | X |
| CRUZ LADRÓN DE GUEVARA FCO | 2 | X |
| CUEVAS SÁNCHEZ ANA | 1 | X |
| DOMINGUEZ JUAN MARÍA | 2 | X |
| DOMINGUEZ MONTENEGRO E. | 2 | X |
| DOÑA JIMÉNEZ MARILIN | 1 | X |
| DUEÑAS JIMÉNEZ JOSE Mª. | 1 | X |
| DUEÑAS QUESADA ANTONIO | 1 | X |
| EGEA PADILLA MARÍA | 1 | X |
| ESCOZ SORIA NANCY | 1 | X |
| EXPÓSITO COBO MARÍA JOSÉ | 1 | X |
| EXPÓSITO JIMÉNEZ ISABEL | 1 | X |
| EXPÓSITO MAGAÑA MERCEDES | 1 | X |
| EXPÓSITO MOYA ENCARNACIÓN | 1 | X |
| EXPÓSITO REYES PAULINO | 1 | X |
| FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ PAQUI | 1 | X |
| FERNÁNDEZ MORAGA Mª DOLORES | 1 | X |
| FERNÁNDEZ RODRÍGEZ DOLORES | 1 | X |
| FILGAIRA SÁNCHEZ Mª JOSÉ | 1 | X |
| FUENTES MARÍA DOLORES | 1 | X |
| FUENTES MARTOS LOURDES | 1 | X |
| GAITÁN TARA JOSEFA | 1 | X |
| GALLARDO ENCARNA | 1 | X |
| GALLEGO ESCÁMEZ TERESA | 1 | X |
| GARCÍA GALLEGO ANTONIO | 2 | X |
| GARCÍA GONZÁLEZ ROSA Mª | 1 | X |
| GARCÍA JIMÉNEZ ANA ISABEL | 1 | X |
| GARCÍA LÓPEZ BARTOLOMÉ | 1 | X |
| GARCIA MORENO ANTONIO | 2 | X |
| GARCIA REYES MARÍA | 1 | X |
| GARCÍA ROA JOSEÉ | 1 | X |
| GARCÍA TORAL MARÍA DOLORES | 1 | X |
| GARCÍA TORAL TRINI | 1 | X |
| GARRIDO GARCÍA JUAN C. | 1 | X |
| GARRIDO GARCÍA MARÍA | 1 | X |
| GARRIDO PETRA | 1 | X |
| GARRIDO TRILLO ROSARIO | 1 | X |
| GODINO SIERRA CATALINA | 1 | X |
| GONZÁLEZ FERNÁNDEZ JOSÉ | 2 | X |
| GUZMAN LIRIO MARÍA ANGUSTIAS | 1 | X |
| HEREDIA LASO TERESA | 1 | X |
| HERNÁNDEZ PÉREZ TRINIDAD | 1 | X |
| HERRADOR RUS PURI | 1 | X |
| HERRERA MOLINA PEDRO M. | 1 | X |
| HERRERA ROBLES FRANCISCO J. | 2 | X |
| HUESO GARRIDO JOSÉ | 2 | X |
| HURTADO LÓPEZ DIEGO | 1 | X |
| HURTADO LÓPEZ JOSE Mª. | 1 | X |
| HURTADO LÓPEZ LUCIANO | 1 | X |
| HURTADO LUCAS CONSUELO | 2 | X |
| HURTADO QUESADA FRANCISCO | 1 | X |
| JIMÉNEZ CARRASCO RAFAEL | 1 | X |
| JIMÉNEZ ROMÁN ISABEL MARÍA | 1 | X |
| JIMÉNEZ SÁNCHEZ MARIBEL | 1 | X |
| JÓDAR FERNÁNDEZ LUISA | 1 | X |
| JUAN CHECA FRANCISCA | 1 | X |
| JUMILLA TERESA | 1 | X |
| JURADO HURTADO AURORA | 1 | X |
| JUSTICIA JUSTICIA JUANI | 1 | X |
| LEAL GONZÁLEZ PABLO | 1 | X |
| LEIVA GONZÁLEZ JOSÉ | 1 | X |
| LENDÍNEZ FERNÁNDEZ MARÍA A. | 1 | X |
| LEÓN MAESTRE PAQUI | 1 | X |
| LITRÁN GALLEGO MANUELA | 1 | X |
| LOMBARDO TONI | 1 | X |
| LÓPEZ CAÑETE CRISTÓBAL | 1 | X |
| LÓPEZ CUADRA BALTASAR | 1 | X |
| LÓPEZ GALERA MARIA ÁGUEDA | 2 | X |
| LÓPEZ GÓMEZ ROQUE | 1 | X |
| LÓPEZ GUTIERREZ FRANCISCO | 2 | X |
| LÓPEZ ILDEFONSO | 1 | X |
| LÓPEZ MARTÍNEZ JULIA | 1 | X |
| LOPEZ MARTÍNEZ MARIANA | 1 | X |
| LÓPEZ MEDINA Mª ELENA | 1 | X |
| LOPEZ MORENO MARÍA | 1 | X |
| LÓPEZ OBREGÓN MARISA | 1 | X |
| LÓPEZ REMÓN TONI | 1 | X |
| LÓPEZ RICO ROSA | 1 | X |
| LÓPEZ RODRÍGUEZ LEONOR | 2 | X |
| LÓPEZ RODRÍGUEZ Mª JOSÉ | 1 | X |
| MARÍN GÓMEZ JUAN ANTONIO | 1 | X |
| MARÍN MILLÁN TERESA MARÍA | 1 | X |
| MARTÍNEZ GARCÁ PAQUI | 1 | X |
| MARTÍNEZ BARBA FRANCISCO | 1 | X |
| MARTÍNEZ EGEA MARÍA ISABEL | 1 | X |
| MARTÍNEZ FERNÁNDEZ MANOLI | 1 | X |
| MARTÍNEZ LÓPEZ ROSA | 1 | X |
| MARTÍNEZ MARÍN JUANI | 1 | X |
| MARTÍNEZ MARÍN MERCEDES | 1 | X |
| MARTÍNEZ MOLINA MARÍA | 1 | X |
| MARTÍNEZ MUÑOZ ROSA | 1 | X |
| MARTÍNEZ NAVARRETE JOSÉ A. | 2 | X |
| MARTÍNEZ OBRA FERNANDO | 1 | X |
| MARTÍNEZ RUIZ ROSA | 1 | X |
| MARTÍNEZ SÁNCHEZ Mª TISCAR | 1 | X |
| MARTÍNEZ TALLANTE CRISTINA | 1 | X |
| MARTOS ARRABAL MANUEL | 1 | X |
| MARTOS ARRABAL PATRO | 1 | X |
| MARTOS DE LA TORRE DOMINGO | 1 | X |
| MARTOS MARTÍNEZ Mª JOSÉ | 1 | X |
| MATA CARMONA JESÚS | 1 | X |
| MEDINA VIEDMA CATALINA | 2 | X |
| MILLÁN MARTOS JOSÉ | 1 | X |
| MILLÁN MORENO MARÍA D. | 1 | X |
| MOLINA NAVARRETE MIGUEL | 1 | X |
| MOLINA RUS CRISTÓBAL | 1 | X |
| MONTENEGRO SALCEDO JUAN P. | 1 | X |
| MORA MOYA AURORA | 1 | X |
| MORENO LÓPEZ JUAN | 1 | X |
| MORENO QUESADA ISABEL M. | 1 | X |
| MORILLAS LÓPEZ JUAN L. | 1 | X |
| MORILLO COBO ISABEL | 1 | X |
| MORO GARCÍA TONI | 1 | X |
| MORO MANJÓN MANUELA | 1 | X |
| MORO YERPES AURORA | 1 | X |
| MOYA RUIZ MARIANO | 1 | X |
| MUÑOZ CARMONA Mª DOLORES | 1 | X |
| MUÑOZ MARTÍNEZ MANUEL | 1 | X |
| MUÑOZ NAVARRETE MIGUEL | 1 | X |
| MURO MORENO JUAN | 1 | X |
| NARVÁEZ MARÍA JOSÉ | 1 | X |
| NAVARRETE JUANA MARÍA | 1 | X |
| NAVARRETE QUESADA Mª DEL MAR | 1 | X |
| NAVARRETE SÁNCHEZ Mª CARMEN | 2 | X |
| NIETO DELGADO BARTOLOMÉ | 1 | X |
| OBRA GÓMEZ ILDEFONSO DE LA | 1 | X |
| OBRA MORENO ANA | 1 | X |
| OCAÑA ARAGÓN ANTONIA | 1 | X |
| OGALLAR PULIDO CATI | 1 | X |
| OGALLAR PULIDO TRINIDAD | 1 | X |
| OROZCO GARCÍA STELLA | 1 | X |
| ORTEGA ALGUACIL ESPERANZA | 1 | X |
| ORTEGA ALGUACIL FRANCISCO | 1 | X |
| ORTEGA FERNÁNDEZ Mª CARMEN | 1 | X |
| ORTEGA LATORRE Mª MARTA | 1 | X |
| ORTIIZ GÓMEZ Mª CARMEN | 1 | X |
| ORTIZ REAL GERVASIO | 2 | X |
| PADILLA FERNÁNDEZ MANUELA | 1 | X |
| PAZ ARÁNDIGA JUANA MARÍA DE LA | 1 | X |
| PAZ TEJADA MANUELA DE LA | 1 | X |
| PÉREZ GARRIDO FELI | 1 | X |
| PÉREZ MOYA ISABEL | 1 | X |
| PÉREZ MUÑOZ JUANA MARÍA | 2 | X |
| PIÑERO ROSA | 2 | X |
| POLO GARCÍA FRANCISCA | 1 | X |
| POYATOS PEPI | 1 | X |
| PRADOS GILBERT MARCOS | 2 | X |
| QUESADA ROMÁN ENEDINA | 1 | X |
| RASCÓN PADILLA MARIANA | 1 | X |
| RAYA GARRIDO BLAS | 1 | X |
| REDONDO ANA BELÉN | 1 | X |
| REDONDO SOTO MANUEL A. | 1 | X |
| REYES EUFEMI | 1 | X |
| REYES LIGERO MARÍA | 1 | X |
| REYES REYES PAQUI | 1 | X |
| RIENDA MERCADO PAQUI | 1 | X |
| RODRÍGUEZ ALHAMBRA AURORA | 1 | X |
| RODRÍGUEZ MOLINA Mª CARMEN | 1 | X |
| RODRÍGUEZ PALOMARES JUAN | 1 | X |
| RODRÍGUEZ QUESADA ALFONSO | 1 | X |
| RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JOSE A. | 2 | X |
| RODRÍGUEZ ROJAS Mª JOSÉ | 1 | X |
| ROJAS BAEZA-ROJANO MARI C. | 1 | X |
| ROMÁN MARIA ÁNGELES | 1 | X |
| ROMERO GRANERO JOSEFA | 1 | X |
| RONCERO ANA MARÍA | 1 | X |
| ROSALES DOMENECH JUAN B. | 1 | X |
| RUIZ CARMONA ISIDORO | 1 | X |
| RUIZ DE DIOS CONSUELO | 1 | X |
| RUIZ JIMÉNEZ Mª CARMEN | 1 | X |
| RUIZ MARTÍNEZ FCO JOSÉ | 1 | X |
| RUIZ MARTINEZ LUIS JESÚS | 1 | X |
| RUIZ MORCILLO MARÍA ISABEL | 1 | X |
| RUIZ MORENO JUAN | 1 | X |
| RUIZ MUÑOZ GEMA | 1 | X |
| RUIZ MUÑOZ JOSÉ RAMÓN | 1 | X |
| RUIZ PÉREZ FRANCISCO | 1 | X |
| RUIZ PÈREZ GABRIEL | 1 | X |
| RUIZ QUESADA Mª DOLORES | 2 | X |
| RUIZ VALERA MANUEL | 1 | X |
| RUIZ VALERA MARÍA JOSÉ | 1 | X |
| RUS GARRIDO FRANCISCO | 2 | X |
| RUS GARRIDO SERGIO | 1 | X |
| SALIDO FERNÁNDEZ JOSE L. | 1 | X |
| SÁNCHEZ ALGUACIL FELISA | 1 | X |
| SÁNCHEZ ESCALONA JUANI | 1 | X |
| SÁNCHEZ ESCALONA MARÍA V. | 1 | X |
| SÁNCHEZ MILLÁN ISABEL | 1 | X |
| SÁNCHEZ MUÑOZ MARÍA | 1 | X |
| SÁNCHEZ MUÑOZ ROSARIO | 1 | X |
| SÁNCHEZ PÉREZ FRANCISCO | 1 | X |
| SÁNCHEZ REYES PEPI | 1 | X |
| SÁNCHEZ TELLO ISABEL | 1 | X |
| SÁNCHEZ VALENZUELA JUAN C. | 2 | X |
| SANMILLÁN PEIRÓ FELICIANO | 1 | X |
| SANTOS LOZANO MARÍA | 1 | X |
| SEVILLA FERNÁNDEZ DIEGO | 1 | X |
| SILES PÉREZ JULIO JORGE | 1 | X |
| SOLA ROSILLO JOSE ANTONIO | 2 | X |
| SOTO CAZORLA PEDRO LUIS | 1 | X |
| SOTO DÍAZ MANOLI | 2 | X |
| TALAVERA CANO Mª PILAR | 1 | X |
| TORRES QUIRÓS GINESA | 1 | X |
| TORRES HURTADO ENCARNACIÓN | 1 | X |
| TORRES RUIZ VISITACIÓN | 1 | X |
| TORRES TORRES MARÍA PAZ | 1 | X |
| TRILLO BARBA MARÍA ISABEL | 1 | X |
| UTRERA NAVARRETE MARIA T. | 2 | X |
| VALLE RUIZ CANDELARIA DEL | 1 | X |
| VARGAS MARTÍNEZ JUANA | 1 | X |
| VASCO PARADA ISABEL | 1 | X |
| VICO VIEDMA ROSA | 1 | X |
| VIEDMA PÉREZ MARCOS | 1 | X |
| VILCHES REYES JOSEFA | 1 | X |
| VILCHEZ SÁNCHEZ Mª ISABEL | 1 | X |
| VILLAR PÉREZ DOLORES | 1 | X |
| ZAFRA CANTOS ANA DORIS | 1 | X |
| ZUMA CON "z" | 284 |
